Mongolië heeft een typisch landklimaat. Dat betekent koude winters en warme zomers. Het hele jaar door kan het ’s avonds flink afkoelen, ook in de warmere zomermaanden. Neem dus altijd warme kleding mee. In het voor- en najaar kan het ook flink koud worden 's avonds. In de bergen van Mongolië, bijvoorbeeld het Altaigebergte is het kouder dan in de lager gelegen gebieden.
Voor het actuele weer kijkt u op deze website.
Klimaattabel (bron ANVR)
ULAN BATOR
Maand | Gemiddelde temperatuur | Zon | Regen |
januari | -22 | nb | 1 |
februari | -17 | nb | 1 |
maart | -6 | nb | 2 |
april | 3 | nb | 2 |
mei | 11 | nb | 4 |
juni | 16 | nb | 5 |
juli | 18 | nb | 10 |
augustus | 17 | nb | 8 |
september | 10 | nb | 3 |
oktober | 2 | nb | 2 |
november | -11 | nb | 2 |
december | -19 | nb | 1 |
ALTAI
Maand | Gemiddelde temperatuur | Zon | Regen |
januari | -17 | nb | nb |
februari | -14 | nb | nb |
maart | -6 | nb | nb |
april | -1 | nb | nb |
mei | 8 | nb | nb |
juni | 14 | nb | nb |
juli | 15 | nb | nb |
augustus | 14 | nb | nb |
september | 9 | nb | nb |
oktober | 0 | nb | nb |
november | -8 | nb | nb |
december | -13 | nb | nb |
De website van Dimsum Reizen maakt gebruik van cookies. Deze cookies onderscheiden we in de categorieën functionele, analytische, advertentie en Social Media Cookies.