Maleisië heeft een typisch tropisch klimaat; warm en vochtig. Hoewel er altijd een bui kan vallen, kent het land diverse droge en natte seizoenen die regionaal verdeeld zijn.
De meeste regen op Maleisisch Borneo valt tussen november en maart. Op het schiereiland valt de meeste regen aan de oostkust in dezelfde periode, maar aan de westkust van mei tot oktober. Vooral de oostkust van West-Maleisië heeft veel last van de moesson (m.n. december-januari) en veel accommodaties zijn ook gesloten in deze periode. Grofweg gezegd is de beste reisperiode maart - oktober, maar eigenlijk kun je het hele jaar dit land bezoeken als u de route goed plant.
Er zijn diverse plekken waar het wat hoger en dus koeler is, denk aan de Cameron Highlands of de bergen rondom Bario en Kelabit in Borneo.
Voor de actuele temperaturen kijkt u op deze website.
Klimaattabel (bron ANVR)
KUALA LUMPUR
Maand | Temperatuur gemiddeld | Zon | Regen | Temperatuur water |
jan | 28 | 6 | 11 | nb |
feb | 29 | 7 | 10 | nb |
maart | 30 | 7 | 16 | nb |
april | 29 | 7 | 15 | nb |
mei | 29 | 7 | 11 | nb |
juni | 29 | 6 | 12 | nb |
juli | 28 | 6 | 14 | nb |
aug | 28 | 5 | 11 | nb |
sept | 29 | 5 | 12 | nb |
okt | 28 | 5 | 21 | nb |
nov | 27 | 5 | 19 | nb |
dec | 27 | 4 | 23 | nb |
KOTA KINABALU
Maand | Temperatuur gemiddeld | Zon | Regen | Temperatuur water |
jan | 27 | 6 | 7 | 27 |
feb | 27 | 7 | 8 | 27 |
maart | 28 | 8 | 7 | 27 |
april | 29 | 8 | 11 | 28 |
mei | 29 | 7 | 14 | 28 |
juni | 29 | 6 | 12 | 28 |
juli | 28 | 6 | 11 | 28 |
aug | 28 | 6 | 13 | 28 |
sept | 28 | 6 | 13 | 28 |
okt | 28 | 6 | 16 | 28 |
nov | 28 | 6 | 16 | 28 |
dec | 28 | 6 | 14 | 27 |
De website van Dimsum Reizen maakt gebruik van cookies. Deze cookies onderscheiden we in de categorieën functionele, analytische, advertentie en Social Media Cookies.